TARIFS HORAIRES 2019 (depuis le 1er janvier) |
||
PRODUITS | TTC | APRÈS DÉDUCTION |
FISCALE* | ||
MÉNAGE PONCTUEL* STANDARD
– matériels et produits fourni par le prestataire |
23.53 € | 11,76 € |
MÉNAGE STANDARD
– matériels et produits fourni par le prestataire |
21.45€ | 10,72€ |
MÉNAGE PROFESSIONNEL | 26.00 € | 13.00 € |
NETTOYAGE DE VITRES STANDARDS
– matériels et produits fourni par le prestataire |
21.45 € | 10.72 € |
GRAND NETTOYAGE
– matériels et produits fourni par le prestataire |
32.61 € | 16.30 € |
REPASSAGE | 21.45 € | 10,72 € |
GARDE D’ENFANTS -3 ANS | 23.48€ | 11,74 € |
GARDE D’ENFANTS +3 ANS | 21.45 € | 10,72 € |
AIDE A LA PERSONNE | 21.45 € | 10,72 € |
AIDE A LA PERSONNE ÂGÉE | 21.45 € | 10,72 € |
AIDE A LA PERSONNE HANDICAPÉE | 21.45 € | 10,72 € |
ACCOMPAGNEMENT VÉHICULE de la personne handicapée
– véhicule fourni par le client |
21.45€ | 10,72 € |
ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ DE LA PERSONNE ÂGÉE
– véhicule fourni par le prestataire |
21.45€ | 10,72 € |
SOIN ET PROMENADE D’ANIMAUX | 21.45 € | 10,72 € |
INSTALLATION TÉLÉALARME | 29,41€ | 14,70 € |
ABONNEMENT TÉLÉALARME | 25.46 € | 12,73€ |
PRÉPARATION DE REPAS | 21.45 € | 10,72 € |
COURSES | 21.45 € | 10,72 € |
DÉPLACEMENT DE PLUS DE 10 KM DE L’AGENCE LA PLUS PROCHE/intervention | 3,09 € | 1,54 € |
FRAIS KILOMÉTRIQUE – TRANSPORT VÉHICULÉ/KM | 0,71 € | 0,35 € |
COLLECTE LINGE A DOMICILE | 3,04 € | 1.52 € |
JARDINAGE
– matériel motorisé fourni par le prestataire |
32.51 € | 16.25 € |
ÉVACUATION de déchets végétaux (temps en plus de la prestation) | 32.51 € | 16.25€ |
BRICOLAGE
– matériel fourni par le prestataire |
32.51 € | 16.25 € |
Majorations du tarif horaire |
TTC | APRÈS DÉDUCTION |
Prestations effectuées les dimanches et jours fériés non chômés (attention les 01/05 et 25/12 majorations doublées) |
FISCALE* | |
GARDE D’ENFANTS -3 ANS | 3.19 € | 1,59 € |
GARDE D’ENFANTS +3 ANS | 5.22 € | 2,61€ |
AIDE A LA PERSONNE | 5,27 € | 2,63 € |
AIDE A LA PERSONNE ÂGÉE | 5,27 € | 2,63 € |
AIDE A LA PERSONNE HANDICAPÉE | 5,27 € | 2,63 € |
PRÉPARATION DE REPAS | 5,27 € | 2,63 € |
Majorations mensuelles par facture | TTC | APRÈS DÉDUCTION FISCALE* |
FRAIS DE GESTION RÈGLEMENT PAR CHÈQUE OU CESU préfinancé | 5,07 € | 2,53€ |
FRAIS DE GESTION MENSUEL | 5.07 € | 2,53 € |
FRAIS RECOUVREMENT FORFAIT | 40,00 € | |
*Interventions ponctuelles : interventions réalisées de façon non hebdomadaires ou non quinzomadaires. | ||
*En faisant appel aux services d’Aide au Logis, vous pouvez bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses que vous avez engagées dans l’année (article 199 sexdecies du Code Général des Impôts), sous certaines conditions. |
Temoignages